Relatórios
Métricas operacionais e indicadores de atendimento
Volume de atendimentos por dia
Comparativo semanal entre atendidos e resolvidos
Tabela de resumo
| Período | Total | Tempo médio | Taxa de resolução |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 45 | 2h 18min | 94% |
| 07/07/2026 | 38 | 2h 30min | 91% |
| 06/07/2026 | 52 | 2h 06min | 96% |
| 05/07/2026 | 21 | 1h 55min | 98% |
| 04/07/2026 | 47 | 2h 42min | 89% |
